Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Huixin |
Sertifika: | ISO14001 ISO9001 ISO/TS16949 UL |
Model numarası: | BZT52B5V1 SOD-123 |
Min sipariş miktarı: | 3000 ADET |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 3000pcs / makarası / kutu |
Teslim süresi: | 2-4Weeks |
Ödeme koşulları: | T / T, Paypal, Nakit |
Yetenek temini: | 1 milyar adet / ay |
tip: | Plastik Kapsüllü Zener Diyotları | paket: | SOD-123 Zener Diyotları |
---|---|---|---|
özellik: | Düzlemsel Kalıp Yapımı | Örnekleme zamanı: | 5-7 gün |
Güç dağılımı: | 500mW Zener Diyotları | <i>Nom.</i> <b>Nom.</b> <i>Voltage</i> <b>Voltaj</b>: | 5,1 V |
Malzeme: | Silikon Zener Diyotları | Hata payı: | % 2 |
Vurgulamak: | silikon epitaksiyel düzlemsel diyot,zener diyot kullanan regülatör |
Düzlemsel Kalıp Yapısı SOD 123 Paket Diyotları 0.5W Güç Tüketimi
BZT52Bxx_Series SOD-123 Veri Sayfası.pdf
Maksimum Puanlar ve Özellikler (Aksi belirtilmedikçe Ta = 25 ℃) | ||||||
Parametre | sembol | değer | birim | |||
IF = 10mA'da İleri Gerilim | VF | 0.9 | V | |||
Güç dağılımı | Pd | 500 | mW | |||
Bağlantı Sıcaklığı (Not 1) | TJ | 150 | ℃ | |||
Bağlantı Noktasından Ortama Termal Direnç | RthA | 250 | ℃ / W |
1.Yıllarca tecrübe ve benzersiz profesyonel teknoloji ile yarı iletken cihazların Ar-Ge ve imalatına odaklanmak;
2. 100.000 metrekarelik fabrikaya sahip olmak ve uluslararası gelişmiş otomasyon ekipmanları ve test ekipmanlarını donatmak;
3. SGS Testi geçti ve tüm ürünler RoHS ve REACH 1907/2010 / EC48 kriterlerine uygun.