Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Huixin |
Sertifika: | ISO14001 ISO9001 ISO/TS16949 UL |
Model numarası: | MBR10100FCT ITO-220AB |
Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 1000pcs / makarası / kutu |
Teslim süresi: | 2-4Weeks |
Ödeme koşulları: | T / T, Paypal, Nakit |
Yetenek temini: | 1 milyar adet / ay |
tip: | Güç Schottky Diyot | paket: | ITO-220AB |
---|---|---|---|
Paket Tipi: | Schottky Diode adlı kullanıcıdan 3 | Örnekleme zamanı: | 5-7 gün |
Maks.: | 10 A | Maks.: | 100V |
IFSM: | 120A | Montaj konumu: | hiç |
Vurgulamak: | Düşük bariyerli schottky diyot,elektronik bileşenler diyot |
100V Schottky Bariyer Doğrultucu Diyot / 10 Amp Schottky Diyot ITO-220AB
MBR1040FCT ~ MBR10200FCT ITO-220AB Veri Sayfası.pdf
Aksi belirtilmedikçe 25 C ortam sıcaklığında derecelendirmeler Tek fazlı yarım dalga 60Hz, dirençli veya endüktif yük, kapasitif yük akımı için% 20 düşüş.
Parametre | SEMBOLLER | MBR1040 | MBR1045 | | MBR10100 | MBR10150 | MBR10200 | BİRİMLERİ | |
Maksimum Tekrarlayan Tepe Ters Gerilimi | VRRM | 40 | 45 | | 100 | 150 | 200 | Volt | |
Maksimum RMS Gerilimi | VRMS | 28 | 31.5 | | 70 | 105 | 140 | Volt | |
Maksimum DC Engelleme Gerilimi | VDC | 40 | 45 | | 100 | 150 | 200 | Volt | |
TL = 110 ° C'de Maksimum Ortalama İleri Doğrultucu Akımı | EĞER (AV) | | Amperi | ||||||
Tepe İleri Dalgalanma Akımı, 8,3 ms Tek Yarım Sinüs Dalgası Nominal yüke bindirilmiş | IFSM | | Amperi | ||||||
10A'da Maksimum Anlık İleri Gerilim | VF | 0,55 | 0.6 | | 0.85 | Volt | |||
Nominal DC engelleme geriliminde maksimum DC Ters Akım | Ta = 25 ° C | İR | 0.5 | 0.05 | mA | ||||
Ta = 125 ° C | 50 | 10 |
Daha fazla bilgi, lütfen veri sayfalarını almak için bizimle iletişime geçin.